Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 piece |
| Brand | SK4053 |
| Packaging Size | 10LITRE, 50 LITRE, 210 LITRE |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | DRUM |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| Product Type | LIQUIDE |
| Quantity Per Pack | 10LITRE, 50 LITRE, 210 LITRE |
| Shelf Life | 1 YEAR |
| PH Value | 8-14 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Bottle |
| Packaging Size | 500 ml |
| Usage/Application | Surface Disinfectant |
| Packaging Type | Bottle |
| Fragrance Type | Lavender |
| Grade | Consumer |
| Ph Value | 13 |
| Shelf Life | 5 Years |
| Appearance/Color | Blue Color |
| HSN Code | 34029099 |
| Density | 1.1 Kilogram per litre (kg/L) |
| Brand | Eco Clean |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | 10L |
| Packaging Type | Bottle |
| Quantity Per Pack | 100ml, 200ml |
| Form | Liquid |
| Product Code | 4053 |
| Glycerol | 85 % |
| Purity | 99 % |